LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA RIGTH BACK ( ESPALDA SANA )08.15 - 09.00 SALA 1 | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA HIPOPRESSIUS08.30 - 09.00 SALA 1 | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA PILATES08.15 - 09.00 SALA 1 | HIPOPRESSIUS08.15 - 09.00 SALA 1 | ||
09.00 - 10.00 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA TBC09.15 - 10.00 SALA 1 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA LES MILLS CORE09.15 - 10.00 SALA 1 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA BODYPUMP09.15 - 10.00 SALA 1 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA ZUMBACER09.15 - 10.00 SALA 1 GAC09.15 - 10.00 SALA 1 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 TONIFICACIÓ09.15 - 10.00 SALA 1 | ||
10.00 - 11.00 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | ESTIRAMIENTOS10.15 - 11.00 SALA 1 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 MOBILITAT10.15 - 11.00 SALA 1 | SPINCER10.30 - 11.20 SALA 2 | ||
11.00 - 12.00 | GYMTERAPÈUTIC11.00 - 11.45 SALA 1 | AQUATERAPEUTIC11.00 - 11.45 PISCINA LÚDICA | GYMTERAPÈUTIC11.00 - 11.45 SALA 1 | AQUATERAPEUTIC11.00 - 11.45 PISCINA LÚDICA | |||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | GAC15.30 - 16.15 SALA 1 SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 ZUMBACER17.30 - 18.15 SALA 1 AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA PILATES18.30 - 19.15 SALA 1 BODYPUMP19.30 - 20.15 SALA 1 SPINCER20.30 - 21.15 SALA 2 | BODYPUMP15.30 - 16.15 SALA 1 SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 RIGTH BACK ( ESPALDA SANA )17.30 - 18.15 SALA 1 ZUMBACER18.30 - 19.15 SALA 1 SPINCER18.30 - 19.15 SALA 2 BODYPUMP19.30 - 20.15 SALA 1 MOBILITAT20.30 - 21.15 SALA 1 | TRAINNING15.30 - 16.15 SALA 1 SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 GAC17.30 - 18.15 SALA 1 AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA YOGA18.30 - 19.15 SALA 1 SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | ||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | TONIFICACIÓ17.30 - 18.15 SALA 1 BODYBALANCE18.30 - 19.15 SALA 1 AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA KÁRATE INFANTIL18.30 - 19.30 SALA 3 SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 ZUMBACER19.30 - 20.15 SALA 1 KÁRATE INFANTIL19.30 - 20.30 SALA 3 | BODYCOMBAT17.30 - 18.15 SALA 1 LES MILLS CORE18.30 - 19.15 SALA 1 AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA KÁRATE INFANTIL18.30 - 19.30 SALA 3 BODYBALANCE19.30 - 20.15 SALA 1 SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 KÁRATE INFANTIL19.30 - 20.30 SALA 3 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | |||
09.00 - 10.00 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 | ||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | |||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS08.00 - 08.45 PISCINA LÚDICA | |||
09.00 - 10.00 | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS09.00 - 09.45 | ||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | AQUAFITNESS18.30 - 19.15 PISCINA LÚDICA | |||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.30 - 11.20 SALA 2 | |||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 | SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 | SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 | ||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | SPINCER18.30 - 19.15 SALA 2 | ||||||
19.00 - 20.00 | SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | ||||
20.00 - 21.00 | SPINCER20.30 - 21.15 SALA 2 | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.15 - 11.00 SALA 2 | SPINCER10.30 - 11.20 SALA 2 | |||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 | SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 | SPINCER16.30 - 17.15 SALA 2 | ||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | SPINCER18.30 - 19.15 SALA 2 | ||||||
19.00 - 20.00 | SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | SPINCER19.30 - 20.15 SALA 2 | ||||
20.00 - 21.00 | SPINCER20.30 - 21.15 SALA 2 | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|